Dây chuyền công nghệ sơn | Là doanh nghiệp chuẩn bị đi vào sản xuất sơn nước, điều quan tâm nhất của bạn vẫn là dự toán sản xuất sơn nước gồm có những gì, chi tiết cụ thể ra sao, hãy cùng chuyển giao công nghệ sơnnước tìm hiểu chi tiết ” bản dự toán sơ bộ
Nội dung tóm tắt
Tên Thiết bị | Ghi chú | SL | Giá dự toán |
Nhãn hiệu | Bảo hộ nhãn hiệu | 1 | 3.300.000đ |
Hợp Quy, Hợp chuẩn, ISO | Bao gồm phân tích mẫu chưa thuế VAT | 1 Bộ | 27.500.000đ |
Thiết kế maket Vỏ thùng, maket bảng màu, logo,bảng giá | Thiết kế file | 1 | 6.400.000đ |
Thiết bị lọc nước RO công xuất 300L/H | Dựa vào tính chất nguồn nước, khách hàng tự lắp đặt hệ thống lọc đảm bảo chỉ số nước sản xuất | 1 | 29.000.000đ |
Máy phân tán Loại 1 1000kg/mẻ sản xuất | Bao gồm máy, Biến tần Fuji nhật bản, đã có bồn khuấy bo tròn đáy, inox 304 Bảo hành 18 tháng | 1 | 90.000.000đ |
Máy khoan pha màu tay Makita chính hãng | Công xuất 1050W Bảo hành 12 tháng | 1 | 4.890.000đ |
Máy khuấy pha màu và sản xuất base mẻ 180Kg | Sản xuất base đậm, sản lượng ít | 1 | 17.000.000đ |
Cân điện tử 30kg | Cân đo, định lượng chỉ số nhỏ | 1 | 2.500.000đ |
Cân đồng hồ 60kg | Cân bột và keo phụ gia | 1 | 900.000đ |
Bảng màu trong và ngoài | Gập 4 | 1.000 | 20.000.000đ |
Giấy kéo test màng sơn | 500 tờ | 600.000đ | |
Thước gạt màng sơn loại 200micron | Việt nam | 1 | 950.000đ |
Máy pha màu tự động ( Đầu chiết 0.015 ) | Pha màu vi tính | 1 | 84.000.000đ |
Máy in date băng tải Fastjet 4 dòng | In hạn sử dụng, mã base | 1 | 85.000.000đ |
Máy lắc sơn | Loại 1 | 1 | 59.000.000đ |
Loại 2 | 1 | 48.500.000đ |
Sơn kinh tế nội, ngoại thất | Sơn men sứ |
Sơn chống thấm đa năng, chống thấm màu | Sơn nhũ vàng 24k, nhũ đồng |
Công thức sơn lau chùi đa năng nội, ngoại | Sơn bóng nội, ngoại thất |
Sơn mịn nội, ngoại thất cao cấp | Sơn siêu bóng nội, ngoại thất |
Sơn phủ bóng clear | Sơn lót kháng kiềm nội, ngoại thất |
Sơn hiệu ứng lá sen | Sơn lót kháng kiềm nội, ngoại thất |
Công thức bột bả, nội ngoại thất… | Sơn siêu trắng nhiều cấp độ… |
Công thức sơn chống nóng | Sơn ngói hệ men sứ |
Đơn giá dự toán trên bao gồm vật tư sản xuất, mức chất lượng khá, đã bao gồm vỏ thùng loại tốt, dựa theo bảng giá này, khách hàng có thể tăng lên, hạ xuống theo nhu cầu kinh doanh của khách hàng. Dự toán giá thành sản xuất sơn
Tên sản phẩm | Quy cách | Đơn giá 1 | Đơn giá 2 | Đơn giá 3 |
Sơn kinh tế nội thất | 18L | 128.000 | – 5% | + 5% |
Sơn lau chùi nội thất | 18L | 500.000 | – 5% | + 7% |
Sơn siêu trắng cao cấp | 18L | 300.000 | – 5% | + 8% |
Sơn siêu bóng nội thất | 18L | 690.000 | – 7% | + 10% |
Sơn siêu bóng ngoại nội thất | 18L | 785.000 | – 10% | + 5% |
Sơn mịn nội thất cao cấp | 18L | 215.000 | – 5% | + 15% |
Sơn mịn ngoại thất cao cấp | 18L | 330.000 | – 5% | + 15% |
Sơn lót kháng kiềm ngoại thất | 18L | 399.000 | – 7% | + 5% |
Sơn lót kháng kiềm nội thất | 18L | 325.000 | – 7% | + 7% |
Sơn chống thấm xi măng | 18L | 370.000 | – 7% | + 5% |
Sơn bóng ngoại thất cao cấp | 18L | 700.000 | – 7% | + 8% |
Sơn mịn ngoại thất kinh tế | 18L | 268.000 | – 4% | + 6% |
Sơn nhũ đồng, vàng | 1L | 75.000 | – 5% | + 6% |
Sơn clear phủ bóng | 1L | 35.000 | – 2% | + 7% |
Sơn men sứ, saphire cao cấp | 18L | 810.000 | – 5% | + 10% |
Sơn chống thấm màu | 18L | 710.000 | – 6% | + 8% |
Sơn chống thấm hiệu ứng lá sen | 18L | 900.000 | – 8% | + 5% |
Sơn siêu bóng ngoại thất | 18L | 790.000 | – 5% | + 6% |
TT | Dự toán | Chi phí dự toán |
1. | Dự toán nhập vật tư ban đầu ( Tùy dòng sơn ) | 200.000.000 – 300.000.000 |
2. | Dự toán vỏ thùng ( Tùy dòng sơn ) | 100.000.000 – 160.000.000 |
3. | Chi phí chuyển giao công nghệ gói cơ bản | 60.000.000 |
Dự toán sản xuất sơnCông nghệ sơn nước | Chuyên cung cấp mô hình chuyển giao công thức sơn theo tiêu chuẩn xanh, đạt theo tiêu chuẩn hợp quy, tiêu chuẩn Việt Nam(TCVN)-hợp chuẩn, tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, GB…), tiêu chuẩn khu vực (En, CEM,…) và tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC,…)…Làm theo tiêu chí chất lượng như: Sơn Kova, Sơn Dulux, Mycolor…… Chuyển giao công thức sản xuất sơn cho các đơn vị đa dạng hóa nhiều chủng loại sơn. Hỗ trợ kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất nhiều năm sau chuyển giao.
CÔNG TY TNHH TM & QC NET VIỆT
Địa chỉ : 16 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội
Call : 0943.188.318 – 0989.188.318 Mr Cương
Email : congnghesonnuocnano@gmail.com
Website : congngheson.org